Bibliothèque nationale de France/La Cinquième. Le livre, ses tours et ses chiffres (BNF/Forum des Images) [BnF]
| Référence | FRBNF38491037 |
| Intitulé | Le livre, ses tours et ses chiffres |
| Dates extrêmes | 1996 |
| Niveau de description | Pièce |
| Importance matérielle | 13min |
| Nom du producteur | Bibliothèque nationale de France La Cinquième |
| Historique de la conservation | Le fonds est conservé à la Bibliothèque nationale de France et au Forum des Images. |
| Présentation du contenu | Ce documentaire institutionnel présente, juste avant son ouverture au public, la Bibliothèque nationale de France, située quai François-Mauriac, dans le 13e arrondissement. A travers les explications de ceux qui y travaillent et un commentaire en vers, ce document retrace, avec humour et originalité, toutes les étapes du classement du livre et l’organisation de ce nouveau temple de la lecture et du savoir. |
| Condition d’accès | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38491037m.public http://cinema-iledefrance.paris/ParisRegion/faces/details.xhtml?id=VDP10144 |
[voir les autres fonds sur la Bibliothèque nationale de France]
[sommaire]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
mjenner (16 octobre 2017). Bibliothèque nationale de France/La Cinquième. Le livre, ses tours et ses chiffres (BNF/Forum des Images) [BnF]. Guides des sources. Consulté le 7 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/paic