Fonds Joseph BERNARD
| Référence | 1 II 0033 1 |
| Niveau de description | Fonds d’archives |
| Intitulé | Fonds de Joseph Bernard |
| Dates extrêmes | 1828-1904 |
| Nom des principaux producteurs | Joseph Bernard |
| Importance matérielle | Dossiers |
| Langue des documents | français |
| Historique de la conservation | Archives municipales de Lyon |
| Localisation physique | Archives municipales de Lyon 1, Place des Archives 69002 Lyon |
| Conditions d’accès | Librement communicable |
| Conditions d’utilisation | Reproduction autorisée |
| Modalités d’entrée | Versement |
| Présentation du contenu | Fonds de Joseph Bernard (1876-1962), architecte géomètre, vice-Président de la Société d’histoire de Lyon-Rive Gauche : Papiers personnels de Joseph Bernard. Aménagement, création d’une gare d’eau et d’un pont suspendu à Vaise : copie des mémoire et convention, plan (1828). Agglomération fiscale de la banlieue de Lyon : dossier de projet du comité de défense des intérêts de la banlieue comprenant des comptes-rendus de réunions publiques, projets, rapports d’experts, cartes et calques de la Mouche, affiche, coupures de presse, correspondance (1877-1901). Suppression des passages à niveau de la ligne de chemin de fer de Genève : dossier de la commission pour l’amélioration du quartier de Grand-Trou comprenant des notes, plans, imprimés, de la correspondance (1898-1904). |
| Copyright | © Archives municipales de Lyon |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
bparadis (18 mai 2016). Fonds Joseph BERNARD. Guides des sources. Consulté le 14 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p972