Plan des écoles régionales des Beaux-Arts et d’architecture de Rennes [14/27]
Référence | 2 Fi 3403 |
Niveau de description | Fonds d’archives |
Intitulé | Écoles régionales des Beaux-Arts et d’Architecture de Rennes |
Dates extrêmes | 1909 |
Nom des principaux producteurs | Emmanuel Le Ray |
Importance matérielle | Plan 61 x 30 |
Langue des documents | français |
Historique de la conservation | Archives municipales de Rennes |
Localisation physique | Mairie de Rennes – Archives Place de la Mairie CS 63126 35031 Rennes cedex |
Présentation du contenu | Écoles régionales des Beaux-Arts et d’Architecture, rue Hoche, Rennes : Plan de l’immeuble, rue de Fougères. Terrain dévolu à la ville, par décret du 9 octobre 1909. Plan réalisé par Emmanuel Le Ray |
Copyright | © Archives municipales de Rennes |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
mpepin (27 mai 2016). Plan des écoles régionales des Beaux-Arts et d’architecture de Rennes [14/27]. Guides des sources. Consulté le 7 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p9pc