Rectorat du Bas-Rhin. Dossier de carrière de l’enseignant Henri Villat
| Référence | 1045 W 64 |
| Niveau de description | Fonds d’archives |
| Intitulé | Rectorat. Dossiers de carrière des personnels enseignants et administratifs |
| Nom des principaux producteurs | Rectorat |
| Langue des documents | français |
| Historique de la conservation | Archives départementales du Bas-Rhin |
| Localisation physique | Archives Départementales du Bas-Rhin 6, Rue Philippe Dollinger 67100 Strasbourg |
| Présentation du contenu | Dossier de carrière d’Henri Villat (né en 1879-décédé en 1972). Mathématicien, ce professeur donna des cours de statistiques et résistance des matériaux de 1922 à 1927. Voir également, la cote 2090 W 20. |
| Copyright | © Archives départementales du Bas-Rhin |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
mpepin (27 mai 2016). Rectorat du Bas-Rhin. Dossier de carrière de l’enseignant Henri Villat. Guides des sources. Consulté le 7 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p9nu