OPPIC : Plans du Muséum national d’Histoire Naturelle [Grande galerie de l’évolution MNHN]
Référence | FR AN 20150075/ |
Intitulé | OPPIC : Plans du Muséum national d’Histoire Naturelle |
Dates extrêmes | 1960-1994 |
Niveau de description | fonds |
Importance matérielle | 1036 plans |
Nom du producteur | OPPIC |
Historique de la conservation | Le fonds est conservé aux Archives nationales |
Présentation du contenu | Ce fonds est constitué de neuf parties, les plans de la Grande Galerie de l’Évolution, qui représente la partie la plus conséquente du fonds, sont contenus dans les articles 45 à 919. |
Conditions d’accès | Communicable après un délai de 50 ans. |
Instruments de recherche | Répertoire numérique réalisé en 2015 : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/IR/FRAN_IR_055504 |
[voir les autres fonds sur la Grande galerie de l’évolution du Muséum national d’histoire naturelle]
[sommaire]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Comité d'histoire (21 novembre 2019). OPPIC : Plans du Muséum national d’Histoire Naturelle [Grande galerie de l’évolution MNHN]. Guides des sources. Consulté le 26 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pcb7